|
羽绒服装 GB/T 14272-2021 |
国标 GB/T 17685-2016 |
中国羽绒被标准 QB/T 1193-2023 |
美标 USA-2000 |
日标 JIS 1903 |
欧标-I EN 12934:2010 |
||||||||||
计价 | 单价 | 计价 | 单价 | 计价 | 单价 | 计价 | 单价 | 计价 | 单价 | 计价 | 单价 | |||||
白鹅绒 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.83 | 1365.58 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95% | 7.04 | 1336.97 | 7.27 | 1381.46 | 7.27 | 1381.46 | 6.95 | 1321.24 | 7.35 | 1397.33 | - | - | ||||
90% | 6.57 | 1183.42 | 6.74 | 1213.38 | 6.74 | 1213.38 | 6.74 | 1213.38 | 6.74 | 1213.38 | 6.32 | 1138.48 | ||||
85% | 6.43 | 1093.54 | 6.70 | 1138.48 | 6.70 | 1138.48 | 6.61 | 1123.50 | 6.70 | 1138.48 | - | - | ||||
80% | 6.26 | 1002.32 | 6.54 | 1046.54 | 6.54 | 1046.54 | 6.45 | 1031.80 | 6.54 | 1046.54 | 6.08 | 972.84 | ||||
70% | 6.07 | 849.12 | 6.38 | 893.04 | 6.38 | 893.04 | 6.27 | 878.40 | 6.38 | 893.04 | 5.86 | 819.84 | ||||
60% | 5.79 | 695.04 | 6.15 | 738.48 | 6.15 | 738.48 | 6.15 | 738.48 | 6.15 | 738.48 | 5.55 | 666.08 | ||||
50% | 5.65 | 564.72 | 5.94 | 593.68 | 5.94 | 593.68 | 5.94 | 593.68 | 5.94 | 593.68 | 5.21 | 521.28 | ||||
灰鹅绒 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | 1287.18 | |||
95% | 6.63 | 1260.21 | 6.85 | 1302.15 | 6.85 | 1302.15 | 6.55 | 1245.38 | 6.93 | 1317.11 | - | - | ||||
90% | 6.20 | 1115.48 | 6.35 | 1143.72 | 6.35 | 1143.72 | 6.35 | 1143.72 | 6.35 | 1143.72 | 5.96 | 1073.12 | ||||
85% | 6.06 | 1030.76 | 6.31 | 1073.12 | 6.31 | 1073.12 | 6.23 | 1059.00 | 6.31 | 1073.12 | - | - | ||||
80% | 5.90 | 943.84 | 6.16 | 985.48 | 6.16 | 985.48 | 6.07 | 971.60 | 6.16 | 985.48 | 5.73 | 916.08 | ||||
70% | 5.71 | 799.24 | 6.00 | 840.58 | 6.00 | 840.58 | 5.91 | 826.80 | 6.00 | 840.58 | 5.51 | 771.68 | ||||
60% | 5.45 | 653.76 | 5.79 | 694.62 | 5.79 | 694.62 | 5.79 | 694.62 | 5.79 | 694.62 | 5.22 | 626.52 | ||||
50% | 5.31 | 531.18 | 5.58 | 558.42 | 5.58 | 558.42 | 5.58 | 558.42 | 5.58 | 558.42 | 4.90 | 490.32 | ||||
白鸭绒 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.12 | 623.53 | |||
95% | 3.21 | 610.47 | 3.32 | 630.78 | 3.32 | 630.78 | 3.18 | 603.29 | 3.36 | 638.04 | - | - | ||||
90% | 3.00 | 540.36 | 3.08 | 554.04 | 3.08 | 554.04 | 3.08 | 554.04 | 3.08 | 554.04 | 2.89 | 519.84 | ||||
85% | 2.94 | 499.32 | 3.06 | 519.84 | 3.06 | 519.84 | 3.02 | 513.00 | 3.06 | 519.84 | - | - | ||||
80% | 2.81 | 448.80 | 2.93 | 468.60 | 2.93 | 468.60 | 2.89 | 462.00 | 2.93 | 468.60 | 2.72 | 435.60 | ||||
70% | 2.69 | 377.00 | 2.83 | 396.50 | 2.83 | 396.50 | 2.79 | 390.00 | 2.83 | 396.50 | 2.60 | 364.00 | ||||
60% | 2.54 | 304.32 | 2.69 | 323.34 | 2.69 | 323.34 | 2.69 | 323.34 | 2.69 | 323.34 | 2.43 | 291.64 | ||||
50% | 2.47 | 247.26 | 2.60 | 259.94 | 2.60 | 259.94 | 2.60 | 259.94 | 2.60 | 259.94 | 2.28 | 228.24 | ||||
灰鸭绒 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 599.83 | |||
95% | 3.09 | 587.27 | 3.19 | 606.81 | 3.19 | 606.81 | 3.05 | 580.36 | 3.23 | 613.78 | - | - | ||||
90% | 2.89 | 519.82 | 2.96 | 532.98 | 2.96 | 532.98 | 2.96 | 532.98 | 2.96 | 532.98 | 2.78 | 500.08 | ||||
85% | 2.83 | 480.34 | 2.94 | 500.08 | 2.94 | 500.08 | 2.90 | 493.50 | 2.94 | 500.08 | - | - | ||||
80% | 2.69 | 431.12 | 2.81 | 450.14 | 2.81 | 450.14 | 2.77 | 443.80 | 2.81 | 450.14 | 2.62 | 418.44 | ||||
70% | 2.59 | 361.92 | 2.72 | 380.64 | 2.72 | 380.64 | 2.67 | 374.40 | 2.72 | 380.64 | 2.50 | 349.44 | ||||
60% | 2.43 | 291.84 | 2.58 | 310.08 | 2.58 | 310.08 | 2.58 | 310.08 | 2.58 | 310.08 | 2.33 | 279.68 | ||||
50% | 2.37 | 237.12 | 2.49 | 249.28 | 2.49 | 249.28 | 2.49 | 249.28 | 2.49 | 249.28 | 2.19 | 218.88 |
|
新国标 GB/T 14272-2021 |
国标 GB/T 17685-2016 |
中国羽绒被标准 QB/T 1193-2023 |
|||||||
计价 | 单价 | 计价 | 单价 | 计价 | 单价 | |||||
白鹅绒 | 100% | - | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95% | 7.04 | 1336.97 | 7.27 | 1381.46 | 7.27 | 1381.46 | ||||
90% | 6.57 | 1183.42 | 6.74 | 1213.38 | 6.74 | 1213.38 | ||||
85% | 6.43 | 1093.54 | 6.70 | 1138.48 | 6.70 | 1138.48 | ||||
80% | 6.26 | 1002.32 | 6.54 | 1046.54 | 6.54 | 1046.54 | ||||
70% | 6.07 | 849.12 | 6.38 | 893.04 | 6.38 | 893.04 | ||||
60% | 5.79 | 695.04 | 6.15 | 738.48 | 6.15 | 738.48 | ||||
50% | 5.65 | 564.72 | 5.94 | 593.68 | 5.94 | 593.68 | ||||
灰鹅绒 | 100% | - | - | - | - | - | - | |||
95% | 6.63 | 1260.21 | 6.85 | 1302.15 | 6.85 | 1302.15 | ||||
90% | 6.20 | 1115.48 | 6.35 | 1143.72 | 6.35 | 1143.72 | ||||
85% | 6.06 | 1030.76 | 6.31 | 1073.12 | 6.31 | 1073.12 | ||||
80% | 5.90 | 943.84 | 6.16 | 985.48 | 6.16 | 985.48 | ||||
70% | 5.71 | 799.24 | 6.00 | 840.58 | 6.00 | 840.58 | ||||
60% | 5.45 | 653.76 | 5.79 | 694.62 | 5.79 | 694.62 | ||||
50% | 5.31 | 531.18 | 5.58 | 558.42 | 5.58 | 558.42 | ||||
白鸭绒 | 100% | - | - | - | - | - | - | |||
95% | 3.21 | 610.47 | 3.32 | 630.78 | 3.32 | 630.78 | ||||
90% | 3.00 | 540.36 | 3.08 | 554.04 | 3.08 | 554.04 | ||||
85% | 2.94 | 499.32 | 3.06 | 519.84 | 3.06 | 519.84 | ||||
80% | 2.81 | 448.80 | 2.93 | 468.60 | 2.93 | 468.60 | ||||
70% | 2.69 | 377.00 | 2.83 | 396.50 | 2.83 | 396.50 | ||||
60% | 2.54 | 304.32 | 2.69 | 323.34 | 2.69 | 323.34 | ||||
50% | 2.47 | 247.26 | 2.60 | 259.94 | 2.60 | 259.94 | ||||
灰鸭绒 | 100% | - | - | - | - | - | - | |||
95% | 3.09 | 587.27 | 3.19 | 606.81 | 3.19 | 606.81 | ||||
90% | 2.89 | 519.82 | 2.96 | 532.98 | 2.96 | 532.98 | ||||
85% | 2.83 | 480.34 | 2.94 | 500.08 | 2.94 | 500.08 | ||||
80% | 2.69 | 431.12 | 2.81 | 450.14 | 2.81 | 450.14 | ||||
70% | 2.59 | 361.92 | 2.72 | 380.64 | 2.72 | 380.64 | ||||
60% | 2.43 | 291.84 | 2.58 | 310.08 | 2.58 | 310.08 | ||||
50% | 2.37 | 237.12 | 2.49 | 249.28 | 2.49 | 249.28 |
|
美标 USA-2000 |
日标 JIS 1903 |
欧标-I EN 12934:2010 |
|||||||
计价 | 单价 | 计价 | 单价 | 计价 | 单价 | |||||
白鹅绒 | 100% | - | - | - | - | 6.83 | 1365.58 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95% | 6.95 | 1321.24 | 7.35 | 1397.33 | - | - | ||||
90% | 6.74 | 1213.38 | 6.74 | 1213.38 | 6.32 | 1138.48 | ||||
85% | 6.61 | 1123.50 | 6.70 | 1138.48 | - | - | ||||
80% | 6.45 | 1031.80 | 6.54 | 1046.54 | 6.08 | 972.84 | ||||
70% | 6.27 | 878.40 | 6.38 | 893.04 | 5.86 | 819.84 | ||||
60% | 6.15 | 738.48 | 6.15 | 738.48 | 5.55 | 666.08 | ||||
50% | 5.94 | 593.68 | 5.94 | 593.68 | 5.21 | 521.28 | ||||
灰鹅绒 | 100% | - | - | - | - | 6.44 | 1287.18 | |||
95% | 6.55 | 1245.38 | 6.93 | 1317.11 | - | - | ||||
90% | 6.35 | 1143.72 | 6.35 | 1143.72 | 5.96 | 1073.12 | ||||
85% | 6.23 | 1059.00 | 6.31 | 1073.12 | - | - | ||||
80% | 6.07 | 971.60 | 6.16 | 985.48 | 5.73 | 916.08 | ||||
70% | 5.91 | 826.80 | 6.00 | 840.58 | 5.51 | 771.68 | ||||
60% | 5.79 | 694.62 | 5.79 | 694.62 | 5.22 | 626.52 | ||||
50% | 5.58 | 558.42 | 5.58 | 558.42 | 4.90 | 490.32 | ||||
白鸭绒 | 100% | - | - | - | - | 3.12 | 623.53 | |||
95% | 3.18 | 603.29 | 3.36 | 638.04 | - | - | ||||
90% | 3.08 | 554.04 | 3.08 | 554.04 | 2.89 | 519.84 | ||||
85% | 3.02 | 513.00 | 3.06 | 519.84 | - | - | ||||
80% | 2.89 | 462.00 | 2.93 | 468.60 | 2.72 | 435.60 | ||||
70% | 2.79 | 390.00 | 2.83 | 396.50 | 2.60 | 364.00 | ||||
60% | 2.69 | 323.34 | 2.69 | 323.34 | 2.43 | 291.64 | ||||
50% | 2.60 | 259.94 | 2.60 | 259.94 | 2.28 | 228.24 | ||||
灰鸭绒 | 100% | - | - | - | - | 3.00 | 599.83 | |||
95% | 3.05 | 580.36 | 3.23 | 613.78 | - | - | ||||
90% | 2.96 | 532.98 | 2.96 | 532.98 | 2.78 | 500.08 | ||||
85% | 2.90 | 493.50 | 2.94 | 500.08 | - | - | ||||
80% | 2.77 | 443.80 | 2.81 | 450.14 | 2.62 | 418.44 | ||||
70% | 2.67 | 374.40 | 2.72 | 380.64 | 2.50 | 349.44 | ||||
60% | 2.58 | 310.08 | 2.58 | 310.08 | 2.33 | 279.68 | ||||
50% | 2.49 | 249.28 | 2.49 | 249.28 | 2.19 | 218.88 |
|
水洗羽绒(净绒) T/WCYX 02-2022 |
|||||
计价 | 单价 | |||||
白鹅绒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
95% | 12.73 | 2419.27 | ||||
90% | 8.99 | 1617.84 | ||||
85% | 7.86 | 1336.97 | ||||
80% | 7.49 | 1198.40 | ||||
灰鹅绒 | ||||||
95% | 12.00 | 2280.38 | ||||
90% | 8.47 | 1524.96 | ||||
85% | 7.41 | 1260.21 | ||||
80% | 7.06 | 1129.60 | ||||
白鸭绒 | ||||||
95% | 5.81 | 1104.66 | ||||
90% | 4.10 | 738.72 | ||||
85% | 3.59 | 610.47 | ||||
80% | 3.42 | 547.20 | ||||
灰鸭绒 | ||||||
95% | 5.59 | 1062.67 | ||||
90% | 3.95 | 710.64 | ||||
85% | 3.45 | 587.27 | ||||
80% | 3.29 | 526.40 | ||||
分级标准 TB/T CFDIA001-2016 |
||
品类 |
AAAA 蓬松度>=18CM 美标800 |
AAAAA 蓬松度>=20CM 美标850 |
单价(元/kg) | 单价(元/kg) | |
白鹅绒 | 1397.33 | 1929.42 |
---|---|---|
灰鹅绒 | 1317.11 | 1818.66 |
白鸭绒 | 638.04 | 880.99 |
灰鸭绒 | 613.78 | 847.50 |
*注:羽绒行情数据均为羽绒金网所有,仅供会员参考,未经许可请勿使用!